Invoice DS-181102

October 2018

#

The Park Club / Club Des Sports
East Acton Lane
London, W3 7HB
Tax ID: 700524681

Dance Sense Ltd
85 Netheravon Road
London, W4 2NB
    • Description

    • Quantity

    • Rate

    • Amount

    • Tuesday Studio 1 Hire 17.15 - 19.45 ----- 2 October 2018

    • Tuesday Studio 2 Hire 16.30 - 19.45 ----- 2 October 2018

    • Tuesday Studio 3 Hire 16.10 - 18.00 ----- 2 October 2018

    • Wednesday Studio 1 Hire 17.30 - 20.00 ----- 3 October 2018

    • Wednesday Studio 2 Hire 17.30 - 19.00 ---- 3 October 2018

    • Wednesday Studio 3 Hire 16.30- 19.00 ----- 3 October 2018

    • Thursday Studio 1 Hire 17.30 - 20.00 ----- 4 October 2018

    • Thursday Studio 2 Hire 17.30 - 19.45 ----- 4 October 2018

    • Thursday Studio 3 Hire 16.15 - 19.00 ----- 4 October 2018

    • Friday Studio 1 Hire 17.15 - 19.45 ----- 5 October 2018

    • Friday Studio 2 Hire 16.45 - 18.15 ----- 5 October 2018

    • Friday Studio 3 Hire 17.45 - 19.30 ----- 5 October 2018

    • Saturday Studio 1 Hire 9.30 - 12.00 ----- 6 October 2018

    • Saturday Studio 1 Hire 12.00 - 13.00 ----- 6 October 2018

    • Saturday Studio 2 Hire 9.30-12.00 ----- 6 October 2018

    • Saturday Studio 2 Hire 12.00 - 13.00 ----- 6 October 2018

    • Saturday Studio 3 Hire 10.30 - 11.30 ----- 6 October 2018

    • Sunday Studio 1 Hire 10.00 - 12.00 ----- 7 October 2018

    • Sunday Studio 1 Hire 12.00 - 13.00 ----- 7 October 2018

    • Sunday Studio 2 Hire 10.00 - 12.00 ----- 7 October 2018

    • Sunday Studio 2 Hire 12.00 - 13.00 ----- 7 October 2018

    • Tuesday Studio 1 Hire 17.15 - 19.45 ----- 9 October 2018

    • Tuesday Studio 2 Hire 16.30 - 19.45 ----- 9 October 2018

    • Tuesday Studio 3 Hire 16.10 - 18.00 ----- 9 October 2018

    • Wednesday Studio 1 Hire 17.30 - 20.00 ----- 10 October 2018

    • Wednesday Studio 2 Hire 17.30 - 19.00 ----- 10 October 2018

    • Wednesday Studio 3 Hire 16.30- 19.00 ----- 10 October 2018

    • Thursday Studio 1 Hire 17.30 - 20.00 ----- 11 October 2018

    • Thursday Studio 2 Hire 17.30 - 19.45 ----- 11 October 2018

    • Thursday Studio 3 Hire 16.15 - 19.00 ----- 11 October 2018

    • Friday Studio 1 Hire 17.15 - 19.45 ----- 12 October 2018

    • Friday Studio 2 Hire 16.45 - 18.15 ----- 12 October 2018

    • Friday Studio 3 Hire 17.45 - 19.30 -----12 October 2018

    • Saturday Studio 1 Hire 9.30 - 12.00 ----- 13 October 2018

    • Saturday Studio 1 Hire 12.00 - 13.00 ----- 13 October 2018

    • Saturday Studio 2 Hire 9.30 - 12.00 ----- 13 October 2018

    • Saturday Studio 2 Hire 12.00 - 13.00 ----- 13 October 2018

    • Saturday Studio 3 Hire 10.30 - 11.30 ----- 13 October 2018

    • Sunday Studio 1 Hire 10.00 - 12.00 ----- 14 October 2018

    • Sunday Studio 1 Hire 12.00 - 13.00 ----- 14 October 2018

    • Sunday Studio 2 Hire 10.00 - 12.00 ----- 14 October 2018

    • Sunday Studio 2 Hire 12.00 - 13.00 ----- 14 October 2018

    • Tuesday Studio 1 Hire 17.15 - 19.45 ----- 16 October 2018

    • Tuesday Studio 2 Hire 16.30 - 19.45 ----- 16 October 2018

    • Tuesday Studio 3 Hire 16.10 - 18.00 ----- 16 October 2018

    • Wednesday Studio 1 Hire 17.30 - 20.00 ----- 17 October 2018

    • Wednesday Studio 2 Hire 17.30 - 19.00 ----- 17 October 2018

    • Wednesday Studio 3 Hire 16.30- 19.00 ---- 17 October 2018

    • Thursday Studio 1 Hire 17.30 - 20.00 ----- 18 October 2018

    • Thursday Studio 2 Hire 17.30 - 19.45 ----- 18 October 2018

    • Thursday Studio 3 Hire 16.15 - 19.00 ----- 18 October 2018

    • Friday Studio 1 Hire 17.15 - 19.45 ----- 19 October 2018

    • Friday Studio 2 Hire 16.45 - 18.15 ----- 19 October 2018

    • Friday Studio 3 Hire 17.45 - 19.30 ------ 19 October 2018

    • Saturday Studio 1 Hire 9.30-12.00 ----- 20 October 2018

    • Saturday Studio 1 Hire 12.00-13.00 ----- 20 October 2018

    • Saturday Studio 2 Hire 9.30-12.00 ----- 20 October 2018

    • Saturday Studio 2 Hire 12.00 - 13.00 ----- 20 October 2018

    • Saturday Studio 3 Hire 10.30-11.30 ---- 20 October 2018

    • Sunday Studio 1 Hire 10.00 - 12.00 ----- 21 October 2018

    • Sunday Studio 1 Hire 12.00 - 13.00 ----- 21 October 2018

    • Sunday Studio 2 Hire 10.00 - 12.00 ----- 21 October 2018

    • Sunday Studio 2 Hire 12.00 - 13.00 ----- 21 October 2018

    • HALF TERM - Monday - Studio 1 - 10.00 - 13.00 ----- 22 October 2018

    • HALF TERM - Monday - Studio 2 - 10.00 - 11.30 ----- 22 October 2018

    • HALF TERM - Tuesday - Studio 1 - 10.00 - 13.00 ----- 23 October 2018

    • HALF TERM - Tuesday - Studio 2 - 10.00 - 11.30 ----- 23 October 2018

    • HALF TERM - Wednesday - Studio 1 - 10.00 - 13.00 ----- 24 October 2018

    • HALF TERM - Wednesday - Studio 2 - 10.00 - 11.30 ----- 24 October 2018

    • HALF TERM Thursday - CANCELLED

    • HALF TERM Friday - CANCELLED

    • HALF TERM Saturday - CANCELLED

    • HALF TERM Sunday - CANCELLED

    • Tuesday Studio 1 Hire 17.15 - 19.45 ----- 30 October 2018

    • Tuesday Studio 2 Hire 16.30 - 19.45 ----- 30 October 2018

    • Tuesday Studio 3 Hire 16.10 - 18.00 ----- 30 October 2018

    • Wednesday Studio 1 Hire 17.30 - 20.00 ----- 31 October 2018

    • Wednesday Studio 2 Hire 17.30 - 19.00 ----- 31 October 2018

    • Wednesday Studio 3 Hire 16.30- 19.00 ---- 31 October 2018

  • Sub Total
  • MOB- 25% discount from 1 Oct 2018 (25%)
  • VAT (20%)
  • Total (£)
  • Paid to Date (£)
  • £ Balance

Email: pramithaa@thehogarth.co.uk
Bank name: Natwest
Account number 23477555
Sort code: 60-05-30
Account Name: The Park Club Ltd.

Company Registration Number 3322651. VAT No. 700524681

Make Payment for Invoice DS-181102 GBP0.00

Payment Amount

Choose the amount to be paid using the payment method below.

GBP

Payment Methods

Payments Made

Date Amount Details Status Receipt No.
14 Nov 2018 £3,784.50 Marked as paid Completed RCPT-173